
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | BLSE - 219 | 8726 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BLSE - 218 | 7880 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | BLSE - 217 | 9231 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | BLSE - 216 | 7590 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | BLSE - 215 | 2379 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | BLSE - 214 | 0687 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | BLSE - 213 | 1665 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | BLSE - 212 | 5689 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BLSE - 211 | 4784 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | BLSE - 210 | 5994 |
